Filtry
Název | IČ | Popis | Rozměry | Lokalita | Sbírka | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | pozitivní, obrácené znaky | 29x14,5x7 | Novosedly | Andělovi | ||
434 | negativní | 28,5x14x6 | Tasovice | Andělovi | ||
1018 | negativní | 27x13,5x6,5 | Libochovice, okres Litoměřice | Jaroslav Valenta | ||
1274 | negativní | 30,5x14,5x7,5 | Choceň | Andělovi | ||
1530 | negativní | 28x14x6,5 | Křovice u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou | Jarda Zelenka - Jar.Zelenka21@seznam.cz | ||
1019 | negativní | 29x14x7 | Jiří Duchek | |||
1275 | negativní, šamotová cihla | ...x13,5x6,5 | Verneřice okres Děčín | Andělovi | ||
1531 | negativní | 29,5x14x7 | Týnec nad Labem | Andělovi - asatru@centrum.cz | ||
1020 | negativní | 31x15x6,5 | Moravská nová Ves | Andělovi | ||
1276 | negativní | 29x14,5x6,5 | Rybníky | Andělovi | ||
1532 | negativní | 29,5x14,5x+6,5 | Novosedly | Andělovi - asatru@centrum.cz | ||
1021 | negativní | 29x14x6,5 | Louny | Jiří Duchek | ||
1277 | negativní | 29x14x6,5 | Šatov | Andělovi | ||
1533 | negativní | Rozměr 30x14,5x7 | Novosedly | Andělovi - asatru@centrum.cz | ||
1022 | negativní | 28,5x13,5x7 | Smečno | Jiří Duchek | ||
1278 | negativní | 27x13x6,5 | Hradec Králové | Andělovi | ||
1534 | negativní | 29x14x6,5. | Novosedly | Andělovi - asatru@centrum.cz | ||
1023 | negativní | 28,5x14x7 | Štěchovice | Jiří Duchek | ||
1279 | negativní | 29x14x7 | Drnholec | Andělovi | ||
1535 | pozitivní | 30x15x7 | Hranice na Moravě-Studenec | Pavel Vilhelm |
Strana 1 z 84